| Τόπος καταγωγής: | Huangzhou, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ocs-μ |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 σύνολα |
| Τιμή: | Negotiated price |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο άνθρακα με τον αφρό |
| Χρόνος παράδοσης: | 5~15days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 σύνολο/σύνολα το μήνα |
| Επίδειξη: | Οδηγήσεις με το backlight | Υλικό: | Περίπτωση κραμάτων + γάντζος ανοξείδωτου |
|---|---|---|---|
| Σειρά απόβαρων: | 100%F.S | Δύναμη: | 9V/1.5Ah |
| Accuarcy: | OIML Ⅲ | Συσκευασία: | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | ||
| Επισημαίνω: | ψηφιακή κρεμώντας μηχανή βάρους,ψηφιακή κλίμακα γάντζων ζυγίσματος |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Funcation:
| Προδιαγραφή | |
| Κατηγορία Accuray | OIML Ⅲ |
| Σειρά απόβαρων | 100%F.S |
|
Μηά σειρά |
4%F.S |
| Ασφαλής υπερφόρτωση | 120%F.S |
| Τελευταία υπερφόρτωση | 400%F.S |
| Προειδοποίηση υπερφόρτωσης | 100%F.S.+9e |
| Μπαταρία | 6V/5Ah |
| Προσαρμοστής | DC9V/1.5A |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | >80h |
| Σειρά Temperaure | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap. (κλ) | Α (χιλ.) | Β (χιλ.) | Γ (χιλ.) | Λ (χιλ.) | N.W (κλ) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()