| Όνομα προϊόντων: | Ζυγός γερανών | Ικανότητα: | 5 τόνος |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια: | 5kg/10lb | Πρότυπα ακρίβειας: | Σύμφωνα με την κατηγορία ΙΙΙ OIML |
| Τύπος επίδειξης: | LED/LCD | Υλικό: | Κράμα |
| Σειρά απόβαρων: | 100% F.S. | Μηά σειρά: | 4% F.S |
| Μονάδα: | kg/lb | Μπαταρία: | 6V/10Ah |
| Λειτουργία: | Αυτόματος-από, μηδέν, λαβή | Εξουσιοδότηση: | 12months |
| Επισημαίνω: | βαρέων καθηκόντων κλίμακα γερανών,Ασύρματη κλίμακα γερανών |
||
Ocs-κράμα περίπτωση ζυγός γερανών επίδειξης 5 οδηγήσεων τόνου με το ραδιόφωνο
![]()
| Α1 | A2 | A3 | A4 | |
| Επιτροπή μετάλλων | Υ | Υ | ||
| Επιτροπή Injecttion ABS | Υ | Υ | ||
| 30mm LCD | Υ | Υ | ||
| οδηγήσεις 30mm | Υ | |||
| οδηγήσεις 38mm | Υ |
![]()
|
Μέγιστη ΚΑΠ (κλ) |
Α (χιλ.) |
Β (χιλ.) |
Γ (χιλ.) |
Λ (χιλ.) |
N.W (κλ) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Κατηγορία ακρίβειας | OIML ΙΙΙ |
| Σειρά απόβαρων | 100%F.S. |
| Μηά σειρά | 4%F.S. |
| Ασφαλής υπερφόρτωση | 120%F.S. |
| Τελευταία υπερφόρτωση | 400%F.S. |
| Συναγερμός υπερφόρτωσης | 100%F.S.+9e |
| Μπαταρία | 6V10Ah |
| Προσαρμοστής |
DC9V |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | >100h |
| Terperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()