| Όνομα προϊόντος: | Κρεμαστική κλίμακα | Μοντέλο: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο: | 1Τ, 2Τ, 3Τ, 5Τ | Ακρίβεια: | 1kg/2lb, 2kg/4lb, 5kg/10lb |
| Πρότυπο ακρίβειας: | Σύμφωνα με την κατηγορία III OIML | Τύπος οθόνης: | LED/LCD |
| Εγγύηση: | 12 Μήνες | Υλικό: | Κράμα |
| Γκάμα: | 120% Φ.Σ. | Μηδενικό εύρος: | 2% FS |
| Μονάδα: | KG/LB | Μπαταρία: | 6V 4.5AH |
| Λειτουργία: | αυτόματη απενεργοποίηση, μηδέν, κράτημα | Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Επισημαίνω: | Ψηφιακή κλίμακα γερανών,βαρέων καθηκόντων κλίμακα γερανών |
||
Χώρος από κράμα 1 τόνος έως 5 τόνος
Οι αξιόπιστοι όργανα ζύγισης από την εταιρεία Purple Horn είναι περήφανοι που σχεδιάστηκαν, εφευρέθηκαν, κατασκευάστηκαν,κατασκευασμένο στην Κίνα πάνω από 10 χρόνια από το 2009.
Η εταιρεία παρέχει όλη την μηχανική, την κατασκευή, την εμπορία, τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη βιομηχανικής κλίμακας,και έχει καθιερώσει ένα μεγάλο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και έχει περάσει τα πιστοποιητικά του ISO9001, Εξαγωγή CE, OIML.
![]()
![]()
| Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | |
| Μεταλλικό πίνακα | Y | Y | ||
| Πίνακας ένεσης ABS | Y | Y | ||
| 30 mm LCD | Y | Y | ||
| 30 mm LED | Y | |||
| 38 mm LED | Y |
![]()
|
Μέγιστο. (kg) |
Α (μμ) |
Β (μμ) |
Γ (μμ) |
Α (μμ) |
Ν.Δ. (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Τάξη ακρίβειας | ΟΙΜΛΙΙΙ |
| Τάρα | 100% F.S. |
| Μηδενικό εύρος | 4% F.S. |
| Ασφαλής υπερφόρτωση | 120% F.S. |
| Τελική υπερφόρτωση | 400% F.S. |
| Προειδοποιητικό υπερφόρτωσης | 100% F.S.+9e |
| Η μπαταρία | 6V10Ah |
| Διορθωτής |
DC9V |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | > 100 ώρες |
| Θερμοκρασία | -10°C~40°C |