| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KEDA |
| Πιστοποίηση: | ISO CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Scs-100T |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | USD5000~14500 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Το σώμα της γέφυρας βάρους φορτηγών είναι nude συσκευασμένη και τα εξαρτήματα συσκευάζονται στα χαρτ |
| Χρόνος παράδοσης: | 10~25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
| πρότυπο: | Κλίμακα φορτηγών | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Q235 | Διεπαφή: | RS232C/εκτυπωτής/PC |
| Κύτταρο φορτίων: | 30T κύτταρο φορτίων τύπων γεφυρών | Επίδειξη: | LCD |
| Ικανότητα: | 100T | Ακρίβεια: | 50KG |
| Ασφαλής υπερφόρτωση: | 150%F.S | Δύναμη: | 220V εναλλασσόμενο ρεύμα ή συνεχές ρεύμα 9V |
| Επισημαίνω: | το κοινό ζυγίζει τις κλίμακες,κλίμακες βάρους οχημάτων |
||
![]()
Συνιστώμενη διάσταση για την πλατφόρμα κλίμακας φορτηγών KEDA |
|||||||||
| Ικανότητα (τόνοι) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Αξία τμήματος | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Μέγεθος πλατφορμών: L*W (μ) | Συνιστώμενο μέγεθος | Συσκευασία (εμπορευματοκιβώτιο) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Παρατήρηση | Άλλα ικανότητα, μέγεθος και apprearance μπορούν να προσαρμοστούν χορηγώντας τις απαιτήσεις σας. | ||||||||
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()